Name | Value | Empires | Partnerships | Wars | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yggdrasil (YGG) | 14.437 | 3 | MHU WTF | IZA VIK |
2 | One piece (ONE) | 14.215 | 3 | MHU VIK IDV | |
3 | Mucho huevo (MHU) | 12.554 | 3 | ONE SPD YGG | |
4 | Invasion vikinga (VIK) | 11.115 | 3 | ONE MON CDA | XMK YGG |
5 | Solo para divertirse (SPD) | 10.850 | 3 | MHU | IDV |
6 | Ida y vuelta (IDV) | 10.773 | 3 | IDE ONE WTF | HOK SPD |
7 | Region x (REX) | 10.542 | 3 | AKA | |
8 | Rock nacional (RAR) | 10.450 | 3 | IDE AL2 | |
9 | Monte olimpo (MON) | 10.396 | 3 | VIK CDA | |
10 | Imperios de elite (IDE) | 8.114 | 3 | RAR IDV | |
11 | Caballeros de athena (CDA) | 7.768 | 3 | VIK MON | ARW XMK |
12 | Alianza latinoamericana 2 (AL2) | 6.706 | 3 | RAR | FL4 |
13 | Rompe oxetes 3 punto 0 (RO3) | 6.199 | 3 | ||
14 | Horda orka (HOK) | 5.358 | 3 | IDV | |
15 | Hijos de otro viento (HOV) | 5.168 | 2 | ||
16 | Si vis pacem para bellum (VPB) | 4.763 | 3 | ARW | |
17 | El hormiguero (HGR) | 4.723 | 3 | ||
18 | Yo creo clan (YCC) | 4.636 | 3 | ||
19 | Bleach (BLH) | 4.447 | 3 | XMK | |
20 | Por la 11 (XMK) | 4.433 | 3 | BLH ARW | VIK CDA |
Pos. | Type | Name | Clan | Points | Race |
---|---|---|---|---|---|
1 | A tus puertas #167 | YGG | 5.829 | Undead | |
2 |
![]() |
Brook #121 | ONE | 5.062 | Undead |
3 | juanfranlp24 #136 | SPD | 4.975 | Orcs | |
4 | Pescado rabioso #12 | RAR | 4.896 | Orcs | |
5 | Al-Qaeda #82 | YGG | 4.879 | Humans | |
6 |
![]() |
Sanji #135 | ONE | 4.769 | Elves |
7 | Sosten testicular #145 | MHU | 4.609 | Elves | |
8 | Killerino #138 | IDV | 4.392 | Humans | |
9 |
![]() |
Manuel Piar #94 | SPD | 4.386 | Undead |
10 |
![]() |
Franky #118 | ONE | 4.384 | Undead |
11 |
![]() |
Sumo #45 | RAR | 4.247 | Dwarfs |
12 |
![]() |
DIONISO #16 | MON | 4.246 | Undead |
13 | Baloo #70 | VIK | 4.167 | Humans | |
14 | Cree a huevo #159 | MHU | 4.150 | Dark elves | |
15 |
![]() |
Ares #77 | MON | 4.145 | Orcs |
16 | Debemur Morti #49 | VIK | 4.030 | Dark elves | |
17 |
![]() |
Marco Polo #134 | 3.976 | Humans | |
18 | Cancer de prostata #162 | MHU | 3.795 | Undead | |
19 |
![]() |
jokker #278 | REX | 3.781 | Humans |
20 | Maximo decimo meridio #85 | YGG | 3.729 | Orcs | |
21 | Blas de Lezo #69 | IDV | 3.436 | Humans | |
22 | imperiokabron #9 | REX | 3.426 | Undead | |
23 |
![]() |
Raro #10 | REX | 3.335 | Undead |
24 | cadaver #130 | FL4 | 3.292 | Undead | |
25 |
![]() |
Devils666 #140 | IDE | 3.073 | Undead |
26 | Mr Robot #79 | IDV | 2.945 | Humans | |
27 | PinkPanther #196 | VIK | 2.918 | Undead | |
28 | Norax #26 | HOV | 2.878 | Dwarfs | |
29 |
![]() |
Sin rencores #107 | IDE | 2.849 | Undead |
30 | Kanon de Geminis #66 | CDA | 2.848 | Orcs | |
31 |
![]() |
Gato #100 | AL2 | 2.746 | Humans |
32 | Manigoldo de Cancer #83 | CDA | 2.659 | Elves | |
33 | Gul-dar #133 | RO3 | 2.443 | Orcs | |
34 | Yakubay #28 | HOV | 2.290 | Dwarfs | |
35 | Alber Gazo #154 | CDA | 2.261 | Orcs | |
36 | Goleador #101 | SAW | 2.204 | Dark elves | |
37 |
![]() |
Eznal #104 | AL2 | 2.196 | Undead |
38 |
![]() |
Dark Water #88 | IDE | 2.192 | Undead |
39 | Alternador #153 | HOK | 2.157 | Orcs | |
40 | cuernavaca #127 | -M- | 2.125 | Elves | |
41 | Fukushima #144 | IZA | 2.111 | Humans | |
42 | Johny #139 | 2.096 | Dark elves | ||
43 | Aderianck #27 | 2.078 | Dwarfs | ||
44 | Inno a Satana #89 | RO3 | 2.010 | Dark elves | |
45 | Peluca Mileii #143 | MON | 2.005 | Undead | |
46 |
![]() |
Valle De Los Mineros #291 | YCC | 2.001 | Dwarfs |
47 | Aburrido #184 | 1.866 | Dark elves | ||
48 | Fundador #25 | 1.861 | Elves | ||
49 | Bufon #105 | AL2 | 1.764 | Humans | |
50 | Pokemon Qliao #72 | RO3 | 1.746 | Dark elves | |
51 | Peña tricolor #205 | VPB | 1.744 | Dark elves | |
52 | erchmis #169 | HGR | 1.740 | Humans | |
53 |
![]() |
3RR4nD0 #22 | ULT | 1.732 | Humans |
54 | Sak #173 | 1.723 | Humans | ||
55 | Que Miras Sapo #32 | WTF | 1.683 | Dark elves | |
56 | New richar #157 | 1.651 | Dark elves | ||
57 | Derribos Lunaorka #65 | HOK | 1.649 | Orcs | |
58 |
![]() |
Argus #7 | HGR | 1.641 | Dwarfs |
59 | - Olvidool - #170 | WTF | 1.625 | Dark elves | |
60 |
![]() |
Sajin Komamura #63 | BLH | 1.612 | Undead |
61 |
![]() |
Trovaldo #293 | REV | 1.574 | Elves |
62 | 23xt0 #56 | ARW | 1.563 | Undead | |
63 |
![]() |
ConnorBIG #232 | AKA | 1.563 | Elves |
64 |
![]() |
Federales #74 | VPB | 1.560 | Humans |
65 | fafafa #158 | ARW | 1.558 | Elves | |
66 |
![]() |
Windux #176 | HOK | 1.552 | Orcs |
67 |
![]() |
LoVaRuUg #14 | XMK | 1.551 | Undead |
68 | Elfo Alto #55 | 1.541 | Dark elves | ||
69 |
![]() |
Genryusai yamamoto #43 | BLH | 1.529 | Undead |
70 |
![]() |
Enanon pasificon #90 | YCC | 1.515 | Dwarfs |
71 | HUACHICHIL #80 | TTT | 1.511 | Dwarfs | |
72 | SATURNO #38 | TTT | 1.509 | Undead | |
73 | Putipuerca #137 | 1.506 | Humans | ||
74 |
![]() |
Oso Mg #19 | XMK | 1.493 | Elves |
75 | guerrero mip #54 | 1.489 | Elves | ||
76 | Shaka #240 | SPD | 1.489 | Dark elves | |
77 | Rastatran #106 | SPN | 1.483 | Undead | |
78 |
![]() |
Roma #75 | VPB | 1.459 | Orcs |
79 |
![]() |
Oberyn #13 | MAC | 1.389 | Elves |
80 | Dragon dorado #31 | XMK | 1.389 | Undead | |
81 | Dr.Slump #29 | REV | 1.363 | Elves | |
82 | Macklaren #108 | 1.360 | Elves | ||
83 |
![]() |
Libertas #233 | AKA | 1.350 | Elves |
84 | Im back #309 | HGR | 1.342 | Dark elves | |
85 |
![]() |
Cameron #95 | 1.334 | Dwarfs | |
86 | Assan el lobo #165 | LOB | 1.319 | Humans | |
87 | HERMÉTICA #15 | RAR | 1.307 | Dark elves | |
88 |
![]() |
SOZUKE AIZEN #42 | BLH | 1.306 | Undead |
89 | Purayesca #67 | ARW | 1.278 | Dark elves | |
90 |
![]() |
Cranium35 #40 | 1.261 | Orcs | |
91 |
![]() |
sebastian.camargo #234 | 1.249 | Elves | |
92 | MERCENARIO #36 | TTT | 1.207 | Dark elves | |
93 | L4M3R #129 | SPN | 1.205 | Dark elves | |
94 | Nombre de imperio #163 | 1.187 | Humans | ||
95 |
![]() |
Neutro #141 | AKA | 1.160 | Elves |
96 |
![]() |
Stoifeld #285 | 1.159 | Humans | |
97 | Helvete #152 | 1.134 | Dark elves | ||
98 |
![]() |
Dead Nation #192 | REV | 1.134 | Undead |
99 | Tronpoya #30 | ULT | 1.123 | Orcs | |
100 |
![]() |
Bwin #2 | YCC | 1.120 | Undead |