Games Summary

KENARON (Ronda 70) DAY 1

Ranking of clans

Name Value Empires Alliances Wars
1 Somos buenos y bonitos (SBB) 85 1

Regional governments

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
mapa Región 1 · Kel-Thalar · LibreRegión 2 · Black Mountain · LibreRegión 3 · Kel-Eriad · LibreRegión 4 · Agmar · LibreRegión 5 · Gold Island · LibreRegión 6 · West Ethelian · LibreRegión 7 · East Ethelian · LibreRegión 8 · Kel-Dharim · LibreRegión 9 · Kel-Vhalim · LibreRegión 10 · Argusito · LibreRegión 11 · Liam · LibreRegión 12 · Valaradrim · LibreRegión 13 · Armenell · LibreRegión 14 · Vulcano · LibreRegión 15 · Lothoriel · LibreRegión 16 · Nascar · LibreRegión 17 · Melham · LibreRegión 18 · Moriah · LibreRegión 19 · Roham · LibreRegión 20 · Gerdetham · LibreRegión 21 · Amlados · LibreRegión 22 · Green Valley · LibreRegión 23 · Asgard Waters · LibreRegión 24 · Asgard Valley · LibreRegión 25 · Darkness Lands · LibreRegión 26 · West Desernath · LibreRegión 27 · East Desernath · LibreRegión 28 · Pyramyd · LibreRegión 29 · Serra Tooth · LibreRegión 30 · Oasis · Libre

Ranking of empires by total value

Pos. Type Name Clan Points Race
1 Villancico #95 183 Undead
2 Noche de Paz #26 172 Dwarves
3 Krampusnacht #101 170 Undead
4 La Inquisicion Navideña #50 169 Humans
5 Terror en Nochebuena #66 165 Elves
6 Homonoia #56 154 Dark elves
7 Uish Michu a Meri Crismas #64 153 Humans
8 Gaby-Magno #4 147 Dwarves
9 Frosty #8 147 Undead
10 San Nicolas #108 131 Undead
11 nickrayt #63 123 Elves
12 Ena No #3 122 Dwarves
13 Mao Lenin Robespierre #78 121 Undead
14 Rudolph #28 120 Undead
15 Culiando #45 119 Dark elves
16 Felices Fiestas #65 119 Undead
17 Imperio Nueva Santander #37 118 Humans
18 Satan Close #98 117 Orcs
19 JakeTheFrog #21 115 Undead
20 3RR4Nd0 #29 113 Dark elves
21 Kuleareitor #36 113 Dark elves
22 Vinland #19 112 Dwarves
23 astro #73 111 Humans
24 Bho #30 109 Undead
25 ast #111 108 Elves
26 MERCENARIO #17 107 Undead
27 Geronimo #70 107 Humans
28 Wishor #34 106 Undead
29 Jack Frost #46 103 Undead
30 Hatsu #27 102 Humans
31 2estrellas #10 100 Undead
32 tu amigo simon #7 98 Elves
33 Duende verde navideño #9 97 Orcs
34 Lobo Gelido #14 97 Orcs
35 Pirulito #35 97 Undead
36 cascanueces #12 96 Dwarves
37 Ultra derecha #33 96 Dwarves
38 Yingon belll madafakaaa #59 96 Humans
39 Tijuas #75 96 Undead
40 Finn el humano #15 95 Humans
41 bemol #41 95 Undead
42 Paltita #5 94 Humans
43 Shiroi kurisumasu #94 94 Orcs
44 fafafa #18 92 Elves
45 Bosque negro #60 91 Dark elves
46 Navidades futuras #99 91 Humans
47 ruquinto #72 89 Dwarves
48 Jake el perro #90 88 Dwarves
49 Dark ilucion #20 87 Undead
50 Primrose Everdeen #79 87 Undead
51 Rue #96 87 Undead
52 Klaun Klein #24 86 Dark elves
53 Coriolanus Snow #68 86 Orcs
54 Uenobank #23 SBB 85 Dwarves
55 Lucy Gray Baird #69 85 Orcs
56 Yo no uso tematica #71 85 Undead
57 Lenore Dove Baird #86 85 Dark elves
58 Tigris Snow #89 85 Undead
59 Dark magician dnd #93 84 Undead
60 Frio y hielo #102 82 Dwarves
61 CHALEROMAR #82 78 Undead
62 Altamirano #32 77 Undead
63 Yo sin ti #2 76 Undead
64 Haymitch Abernathy #91 76 Undead
65 SLAYER #1 74 Undead
66 Don Tiito #16 74 Undead
67 Peeta Mellark #58 73 Undead
68 Midas #6 72 Undead
69 Katniss EverdeenB #55 72 Undead
70 Sin sol no hay vitamina D #11 71 Humans
71 Finnick Odair #43 71 Undead
72 Effie Trinket #48 71 Orcs
73 M4ys1l33 Donn3r #51 71 Undead
74 Mags Flanagan #53 71 Dark elves
75 Gale Hawthorne #67 71 Undead
76 Alma Coin #97 71 Undead
77 Sejanus Plinth #100 71 Orcs
78 Caesar Flickerman #104 71 Undead
79 Cinna #106 71 Undead
80 Johanna Mason #40 70 Undead
81 ATREUS #54 69 Undead
82 Perio Larth EbelCaii #81 69 Humans
83 Grixis #107 69 Undead
84 youyou #57 68 Humans
85 Perio Lard EbelCaii #76 67 Humans
86 Justicia #109 67 Humans
87 El bromista #92 66 Humans
88 Quiero mi tas tas #113 66 Humans
89 Tartaro #31 65 Humans
90 Cazador de orcos #62 65 Humans
91 katracho #103 64 Orcs
92 nextorm87 #61 62 Orcs
93 no tengo tiempo #110 61 Undead
94 Nuevo Reino de León #52 59 Humans
95 Amarillo #47 58 Dwarves
96 Niño de Belén #77 57 Undead
97 Josdark #74 47 Humans
98 Rainbow #22 44 Undead
99 lAncElOt #112 43 Undead
100 Los Templarios #114 43 Undead