Tipos de terreno
El tipo de terreno es un detalle importante a tener siempre en cuenta antes de fundar una ciudad. Cada terreno posee diferentes bonificadores/penalizaciones, tanto de ataque y defensa, como de crecimiento y producción. Incluso hay razas como los enanos o los elfos que poseen bonificadores extra de raza si defienden en sus terrenos predilectos. Los tipos de terreno y las bonificaciones de cada uno son los siguientes:
Terrenos y bonificaciones
Ubicación | Ataque | Defensa | Crecimiento | Bonificación |
---|---|---|---|---|
Llanura (LLA) | +5% | -10% | +10% | +80% Alimentos |
Bosque (BOS) | -5% | +10% | +5% | +100% Madera |
Montaña (MON) | -8% | +12% | -10% | +40% Hierro, +30% Mithril |
Río (RÍO) | -15% | +5% | +8% | +140% Agua |
Costa (COS) | -10% | +0% | +15% | +60% Alimentos |
Colina (COL) | -5% | +5% | +3% | +30% Gemas, +60% Piedra |
Ciénaga (CIÉ) | -5% | +20% | -10% | - |
Desierto (DES) | +5% | +20% | -15% | - |
Volcán (VOL) | +4% | +4% | -5% | +20% Mana |
Montaña Nevada (MNE) | -10% | +15% | -8% | -15% Alimentos, +100% Cristal |
Bosque Profundo (BPR) | -10% | +12% | +0% | +60% Madera, +30% Tablas |
Lago (LAG) | -8% | -6% | +8% | +30% Alimentos, +30% Agua, +10% Karma |
¿Cómo afectan los bonus?
Ataque y defensa se refiere a que aumenta (o disminuye) esos valores a las tropas que pongas a defender la ciudad. Lo mismo para la población, referido a que bonifica o penaliza el crecimiento diario de las ciudades en dicho terreno.
- (Volver a la Portada)
¿Quieres probar el juego?
ENTRAR A JUGAR